n.i.: nem indult
n.t.: nem teljesítette
dis.: diszkvalifikált (pl. kihagyott ellenőrzőpont)
Táv | Helyezés | Név | Start | Cél | Idő |
P7 | 1 | Váraczki Csaba | 10:21 | 12:46 | 2:25 |
P7 | 1 | Váraczki Réka | 10:21 | 12:46 | 2:25 |
P7 | 1 | Nyári Ramóna | 10:21 | 12:46 | 2:25 |
P7 | 4 | Magyar Emese | 9:54 | 12:37 | 2:43 |
P7 | 4 | Polákovits Noémi | 9:54 | 12:37 | 2:43 |
P7 | 6 | Magyar Zoltán | 9:54 | 12:38 | 2:44 |
P7 | 7 | Reizer Adrien Diána | 7:52 | 10:37 | 2:45 |
P7 | 7 | Vinczellér Dávid | 7:52 | 10:37 | 2:45 |
P7 | 7 | Vinczellér Gábor | 7:52 | 10:37 | 2:45 |
P7 | 7 | Vinczellér András | 7:52 | 10:37 | 2:45 |
P7 | 11 | Szunyog Zoltán | 9:52 | 12:48 | 2:56 |
P7 | 11 | Szunyog Zója | 9:52 | 12:48 | 2:56 |
P7 | 11 | Szunyog Katalin | 9:52 | 12:48 | 2:56 |
P7 | 11 | Szunyog Zalán | 9:52 | 12:48 | 2:56 |
P7 | 15 | Gyenes László | 11:19 | 14:52 | 3:33 |
P7 | 15 | Basán Brigitta | 11:19 | 14:52 | 3:33 |
P7 | – | Lay Annamária | – | – | n.i. |
Táv | Helyezés | Név | Start | Cél | Idő |
C15 | 1 | Bonifert Katalin | 8:48 | 12:01 | 3:13 |
C15 | 1 | Kalmár Ildikó | 8:48 | 12:01 | 3:13 |
C15 | 3 | László Anna | 8:49 | 12:15 | 3:26 |
C15 | 4 | Györki Andrea | 9:25 | 12:52 | 3:27 |
C15 | 4 | Lepsés Gábor | 9:25 | 12:52 | 3:27 |
C15 | 6 | Gál Attila | 8:38 | 12:12 | 3:34 |
C15 | 6 | Viera Gálova | 8:38 | 12:12 | 3:34 |
C15 | 8 | Osgyáni Ágnes | 9:49 | 13:25 | 3:36 |
C15 | 8 | Licsák Gábor | 9:49 | 13:25 | 3:36 |
C15 | 10 | Papucsek Marcsi | 8:53 | 12:30 | 3:37 |
C15 | 10 | Papucsek Zoltán | 8:53 | 12:30 | 3:37 |
C15 | 12 | Zdolik Krisztina | 9:27 | 13:14 | 3:47 |
C15 | 13 | Németh Gábor | 7:55 | 12:11 | 4:16 |
C15 | 13 | Németh Gáborné | 7:55 | 12:11 | 4:16 |
C15 | 15 | Szabó Gábor | 8:40 | 12:57 | 4:17 |
C15 | 15 | Szabó Lilla | 8:40 | 12:57 | 4:17 |
C15 | 17 | Dési Eszter | 8:50 | 13:15 | 4:25 |
C15 | 17 | László József | 8:50 | 13:15 | 4:25 |
C15 | 17 | László Borbála | 8:50 | 13:15 | 4:25 |
C15 | 20 | Kanizsai Zsanett | 7:55 | 12:40 | 4:45 |
C15 | 20 | Buday Katalin | 7:55 | 12:40 | 4:45 |
C15 | 22 | Kiss Attila | 8:35 | 13:33 | 4:58 |
C15 | 22 | Jantos Anita | 8:35 | 13:33 | 4:58 |
C15 | 22 | Jantosné Ani | 8:35 | 13:33 | 4:58 |
C15 | 25 | Füsti Molnár Ilona | 9:40 | 14:44 | 5:04 |
C15 | 25 | Várhegyi Emese | 9:40 | 14:44 | 5:04 |
C15 | 25 | Várhegyi Rudolf | 9:40 | 14:44 | 5:04 |
C15 | 28 | Jeszenszky Géza | 9:02 | 15:06 | 6:04 |
C15 | 28 | Görög Vilmos | 9:02 | 15:06 | 6:04 |
C15 | 30 | Pirityi Katalin | 8:57 | 15:06 | 6:09 |
C15 | 30 | Hellebrandt László | 8:57 | 15:06 | 6:09 |
C15 | 32 | Kalmár Béla | 8:56 | 15:06 | 6:10 |
C15 | 32 | Sebestyén Sarolta | 8:56 | 15:06 | 6:10 |
C15 | – | Jáki Éva | – | – | n.i. |
C15 | – | Laskai Andor | 8:55 | – | n.t. |
C15 | – | Bánki Bálint | 8:55 | – | n.t. |
C15 | – | Bátori Gergő | 8:55 | – | n.t. |
C15 | – | Tóth Dorián Dávid | 8:55 | – | n.t. |
Táv | Helyezés | Név | Start | Cél | Idő |
T20 | 1 | Rozits Marietta | 8:13 | 12:24 | 4:11 |
T20 | 1 | Makai Ildikó | 8:13 | 12:24 | 4:11 |
T20 | 3 | Hevér Éva | 8:06 | 13:42 | 5:36 |
T20 | 4 | Beck László | 7:44 | 13:39 | 5:55 |
T20 | 4 | Pinczés Irén | 7:44 | 13:39 | 5:55 |
T20 | 4 | Sepsy Andrea | 7:44 | 13:39 | 5:55 |
T20 | 7 | Gombos Ernő | 7:53 | 15:02 | 7:09 |
T20 | 7 | Királyné Tóth Mirtill | 7:53 | 15:02 | 7:09 |
T20 | – | Kondacsné Bartha Nóra | 8:03 | 14:35 | dis. |
T20 | – | György Alexandra | 8:03 | 14:35 | dis. |
T20 | – | Kondacs Noémi | 8:03 | 14:35 | dis. |
T20 | – | Darabont Kinga | 8:03 | 14:35 | dis. |
T20 | – | Telegdi Dávid | 8:41 | – | n.t. |
T20 | – | Kurdi Dávid | 8:41 | – | n.t. |
Táv | Helyezés | Név | Start | Cél | Idő |
T25 | 1 | Báthori Attila | 8:16 | 12:03 | 3:47 |
T25 | 2 | Veréb Zsolt | 7:50 | 13:24 | 5:34 |
T25 | 3 | Cserey Balázs | 7:56 | 14:11 | 6:15 |
T25 | 4 | Hajnóczy Zsuzsa | 8:50 | 15:37 | 6:47 |
T25 | 4 | Vandzsó Tibor | 8:50 | 15:37 | 6:47 |
T25 | 6 | Tóth Ildikó | 7:54 | 14:50 | 6:56 |
T25 | 6 | Sipos Ottóné | 7:54 | 14:50 | 6:56 |
T25 | 6 | Kiss Antal | 7:54 | 14:50 | 6:56 |
T25 | – | Dobár Krisztina | – | – | n.t. |
T25 | – | Dr. Rideg Róbert | – | – | n.t. |
T25 | – | Dr. Vörös Gyula | – | – | n.t. |
T25 | – | Mihályi Fruzsina | – | – | n.t. |
T25 | – | Pap Péter | – | – | n.t. |
Táv | Helyezés | Név | Start | Cél | Idő |
E35 | 1 | Engelbrecht Zoltán | 7:20 | 11:32 | 4:12 |
E35 | 2 | Adorján Kornélia | 7:37 | 13:13 | 5:36 |
E35 | 2 | Jánszki Dániel | 7:37 | 13:13 | 5:36 |
E35 | 4 | Fodor Ádám | 7:17 | 13:30 | 6:13 |
E35 | 5 | Boldizsár Antal | 7:20 | 14:49 | 7:29 |
E35 | 6 | Palotás Magdolna | 7:09 | 14:49 | 7:40 |
E35 | 7 | Grad Sándor | 7:05 | 14:51 | 7:46 |
E35 | 7 | Kondacs Attila | 7:05 | 14:51 | 7:46 |
E35 | 9 | Danó Tamás | 7:05 | 14:53 | 7:48 |
E35 | 10 | Kondacs Attila | 7:05 | 15:08 | 8:03 |
E35 | 10 | Baráth Botond | 7:05 | 15:08 | 8:03 |
E35 | 12 | Lipiniczky Attila | 7:36 | 15:43 | 8:07 |
E35 | 12 | Almási Eleonóra | 7:36 | 15:43 | 8:07 |
E35 | 14 | Deák Krisztián | 7:10 | 15:26 | 8:16 |
E35 | 14 | Deák Joel | 7:10 | 15:26 | 8:16 |
E35 | 14 | Deák Eliza | 7:10 | 15:26 | 8:16 |
E35 | 17 | Szabó Zoltán | 7:08 | 15:31 | 8:23 |
E35 | 18 | Megyes Géza | 7:33 | 16:36 | 9:03 |
E35 | 19 | Réthy Ákos | 7:33 | 16:42 | 9:09 |
E35 | 19 | Fehér Lívia | 7:33 | 16:42 | 9:09 |
E35 | – | Gyergyák Éva | 7:45 | 12:52 | dis. |
E35 | – | Vaszkó Tibor | 7:05 | – | n.t. |
Mindenkinek köszönjük a részvételt!