Eredmények – Hegyi Szent Bernát Teljesítménytúra 2017

Eredmények – Hegyi Szent Bernát Teljesítménytúra 2017

Az öt különböző hosszúságú pályát a Magyar Turista Egyesület egykori, kiemelkedő elnökeiről nevezte el.

 

35 km: Eötvös Loránd

Hely Név Indulás Érkezés Menetidő
1. Metz Nándor 7:00 13:40 6:40
2. Antal Árpád Zoltán 7:00 13:45 6:45
3. Brackó Béla 7:00 13:45 6:45
4. Rákos Gyönyvér 7:20 15:37 8:17
5. Rácz Gábor 7:20 15:37 8:17
6. Fekete Zoltán 7:20 15:39 8:19
7. Eck Zoltánné 7:00 15:50 8:50
8. Eck Zoltánné 7:00 15:50 8:50
9. Gyurik Beáta 7:05 16:00 8:55
10. Tóth Tamás 7:05 16:00 8:55
Dr. György Dalma
Kovács Péter

25 km, Téry Ödön

Hely Név Indulás Érkezés Menetidő
1. Kovács Zoltán 7:40 11:20 3:40
2. Hanácsek Gábor 8:25 12:10 3:45
3. Imre Zoltán 8:15 12:16 4:01
4. Szauer Janka 7:25 12:50 5:25
5. SomogyváriGábor 7:45 13:30 5:45
6. Tokodi Ernő 7:45 13:30 5:45
7. Mórocz József 8:35 14:22 5:47
8. Kele Renáta 8:35 14:22 5:47
9. Szabó-Cimbalmos Jánosné 8:05 13:55 5:50
10. Makai Ildikó 7:35 14:30 6:55
11. Rozits Marietta 7:35 14:30 6:55
12. Szilágyi Réka Ágota 7:35 14:30 6:55
13. Vörös Bálint 7:35 14:30 6:55
14. Rózsavölgyi József 8:00 14:55 6:55
15. Labancz János 8:00 14:55 6:55
16. Bagyó Éva 8:00 14:55 6:55
17. Sarlay Katalin 8:00 14:55 6:55
18. Labancz Mátyás 8:00 14:55 6:55
19. Bus Berta 8:20 15:15 6:55
20. Bus Benedek 8:20 15:15 6:55
21. Jantosné Trexler Anna 8:00 14:57 6:57
22. Jantos Anita 8:00 14:57 6:57
23. Elődi Anna 7:40 15:20 7:40
24. Bánki Bálint 7:50 15:47 7:57
Balogh Éva
Szabó Béla
Tarnóczy Árpád
Varga Zoltán

 

20 km: Thirring Gusztáv

Hely Név Indulás Érkezés Menetidő
1. Nagy Lajos Viktor 7:55 14:05 6:10
2. Tóth Ágnes 7:55 14:08 6:13
3. Papp Lászlóné 8:05 14:19 6:14
4. Papp László 8:05 14:19 6:14
5. André Zsolt 8:15 13:40 5:25
6. Balogh Nikoletta 8:15 13:40 5:25
7. Stéll Éva 8:35 14:10 5:35
8. Siska Péter 8:35 14:10 5:35
9. Dr. Konc Mogyoró 8:45 14:23 5:38
10. Csatlós Katalin 8:25 14:05 5:40
11. Májer Zsolt 8:25 14:05 5:40
12. Kósa Zoltán 8:25 14:24 5:59
13. Kosa Levente 8:25 14:24 5:59
14. Cifferszky Zsuzsa 8:50 14:49 5:59
15. Cifferszky Péter 8:50 14:49 5:59
16. Versitz Piroska 8:45 14:53 6:08
17. Nyári Gábor 8:25 14:37 6:12
18. Zentai Gyöngyi 8:30 15:41 7:11
19. Béró Sándor 8:30 15:41 7:11
20. Béró Szilárd Tétény 8:30 15:41 7:11
21. Tőkés Enikő 8:50 15:53 7:03
22. Havalda Richárd 8:50 15:53 7:03
Koncsek Árpád
Gáspár Szandra

 

15 km: Cholnoky Jenő

Hely Név Indulás Érkezés Menetidő
1. Mauks Viktória 8:55 11:05 2:10
2. Putz Miklós 8:45 11:23 2:38
3. Putz Ildikó 8:45 11:24 2:39
4. Magi Sára 8:45 11:24 2:39
5. Sauer Júlia 8:15 11:51 3:36
6. Hervai Kinga 8:15 11:51 3:36
7. Németh Árpád 9:00 11:58 2:58
8. Németh Bence 9:00 11:58 2:58
9. Nagy Balázs 8:35 12:03 3:28
10. Pusenyák Béla 8:35 12:03 3:28
11. Karssay Péter 8:35 12:34 3:59
12. Farkas Benedek 8:35 12:34 3:59
13. Sváb László 8:50 12:50 4:00
14. Némedi-Varga Nóra 9:00 13:30 4:30
15. Takács Béla 9:00 13:30 4:30
16. Erdős Áron 8:30 13:15 4:45
17. Erdős Zoltán 8:30 13:15 4:45
18. Erdősné Csík Katalin 8:30 13:15 4:45
19. Erdős Zétény 8:30 13:15 4:45
20. Koleszár Krisztina 8:55 13:55 5:00
21. Koleszár Petra 8:55 13:55 5:00
22. Skoda Júlia 8:55 13:55 5:00
23. Csóka Istvánné 8:40 13:55 5:15
24. Csóka Zsuzsanna 8:40 13:55 5:15
25. Dudás Mária 9:15 15:05 5:50
26. Lipcsei Tibor 9:15 15:05 5:50

 

7 km: Peták István

Hely Név Indulás Érkezés Menetidő
1. Polgár Zoltán 11:00 12:08 1:08
2. Miklósi Gizella Éva 10:30 12:20 1:50
3. Tellné Hegedüs Mária 11:00 13:00 2:00
4. Ratatics Judit 11:10 13:30 2:20
5. Hontvári Levente 11:10 13:30 2:20
6. Kleiber Krisztina 11:50 14:50 3:00
7. Winkeman Zsolt 11:50 14:50 3:00
8. Zborai Nina 11:50 14:50 3:00
9. Zborai Sára 11:50 14:50 3:00
10. Gieth Emma Gizella 10:45  14:10 3:25
11. Gieth Eszter 10:45  14:10 3:25
Jassó György
Jassóné Tuna Éva

 

 

6.
7. 14:50 3:00
8. 14:50 3:00
9. 14:50 3:00
10. 3:25
11. 14:10 3:25
Jassó György
Jassóné Tuna Éva

 

A piros vonal a megadott szintidőt jelzi.

 

 

Book your break