
Eötvös 35 km
| Helyezés | Név | Egyesület | Rajt | Cél | Verseny idő | Megjegyzés | |
| 1 | Jánszki Dániel | 7:45 | 13:27,1 | 05:42,1 | |||
| 2 | Táborosi Anikó | 7:45 | 13:27,2 | 05:42,1 | |||
| 3 | Szabó Gergely | 7:43 | 14:53,1 | 07:13,1 | |||
| 4 | Jelinek András | 7:43 | 14:53,2 | 07:13,2 | |||
| 5 | Nyúl katalin | 7:43 | 14:53,3 | 07:13,3 | |||
| 6., 7. és 8. | Gellert Gábor | 7:22 | 15:34 | 8:12 | |||
| Palus Marcel | 7:22 | 15:34,2 | |||||
| Paulus Petra | 7:22 | 15:34 | |||||
| 9 | Liephauser Dávid | 7:12 | ? | diszkvalifikált | Célban nem jelentkezett | ||
| 10 | Donáth András | 7:13 | ? | diszkvalifikált | Célban nem jelentkezett | ||
| 11 | Ötvös Dianna | ? | diszkvalifikált | Rajtban nem jelentkezett | |||
| 12 | Jakab Sándor | ? | diszkvalifikált | Rajtban nem jelentkezett | 1 pontot kihagyott | ||
| 13 | Katona Klaudia | ? | diszkvalifikált | Rajtban nem jelentkezett | 1 pontot kihagyott |
Téry 25 km
| Helyezés | Név | Egyesület | Rajt | Cél | Verseny idő | Megjegyzés |
| 1. | Szabó Cimbalmos Jánosné | 8:20 | 13:12 | 4:52 | ||
| 2. és 3. | Deák Krisztián | MTE | 7:47 | 12:50 | 5:03 | |
| Deák Joel | MTE | 7:47 | 12:50 | 5:03 | ||
| 4. és .5 | Deák Katalin | MTE | 7:47 | 12:54 | 5:07 | |
| Deák Eliza | MTE | 7:47 | 12:54 | 5:07 | ||
| 6. 7. és 8. | Stumpf János | 7:38 | 13:38 | 6:00 | ||
| Balog Máté | 7:38 | 13:38 | 6:00 | |||
| Nyilas Gergely | 7:38 | 13:38 | 6:00 | |||
| 9 | Ungi Eszter | 07:15,0 | 13:39 | 06:24,1 | ||
| 10 | Vida Orsolya | 07:14,3 | 13:29 | 06:27,7 | ||
| 11. és 12. | Bakné Bittera Edit | 8:02 | 14:52 | 6:50 | ||
| Bak Máté | 8:02 | 14:52 | 6:50 | |||
| 13. 14. és 15. | Csordás Béla | 7:38 | 14:31 | 6:53 | ||
| Dr. Puvak Brigitta | 7:38 | 14:31 | 6:53 | |||
| Kormos Krisztián | 7:38 | 14:31 | 6:53 | |||
| 16 | Pakányi Péter | 7:38 | 10:36 | diszkvalifikált | 2 pontot nem érintett | |
| 17 | Ilyés László | 7:33 | 10:45 | diszkvalifikált | 2 pontot nem érintett | |
| 18 | Vánosi Ooszkár | 7:33 | 10:45 | diszkvalifikált | 2 pontot nem érintett | |
| 19 | Varga Sándor | 8:45 | 13:45 | diszkvalifikált | 4 pontot nem érintett | |
| 20 | György Ambrus Bernadett | ? | diszkvalifikált | Rajtban nem jelentkezett | ||
| 21 | Szabó Gergely | ? | diszkvalifikált | Rajtban nem jelentkezett | ||
| 22 | Vígné Spak Laura | ? | diszkvalifikált | Rajtban nem jelentkezett | ||
| 23 | Víg Loretta | ? | diszkvalifikált | Rajtban nem jelentkezett | ||
Thirring 20 km
| Helyezés | Név | Egyesület | Rajt | Cél | Verseny idő | Megjegyzés |
| 1. | Kartosonto Kármán | MTE | 9:01 | 12:53 | 3:52 | |
| 2. és 3. | Soós Máté | 8:23 | 13:19 | 4:56 | ||
| Soós Elek | 8:23 | 13:19 | 4:56 | |||
| 4. | Karlné Abonyi Mária | 9:10 | 14:10 | 5:00 | ||
| 5. | Szenes Kata | 7:49 | 13:11 | 5:22 | ||
| 6. 7. és 8. | Korsós Zoltánné | 9:30 | 14:56 | 5:24 | ||
| Korsós Zoltán | 9:30 | 14:56 | 5:24 | |||
| Haszonits Adrienn | 8:33 | 13:57 | 5:24 | |||
| 9. | Jantos Aníta | 8:05 | 13:40 | 5:35 | ||
| 10. | Basics Erzsébet | 8:57 | 14:54 | 5:57 | ||
| 11. és 12. | Martinesz Dr. | 8:31 | 14:39 | 6:08 | ||
| Józsa Melinda | 8:31 | 14:39 | 6:08 | |||
| 13. | Emmert Patricia Lilla | 8:26 | 15:31 | 7:05 | ||
| 14. és 15. | Kurdi Dávid | 7:34 | 15:04 | 7:30 | ||
| Dr Telegdi Dávid | 7:34 | 15:04 | 7:30 | |||
| 16. | Oláh Zsuzsanna | 8:28 | ? | diszkvalifikált | Célban nem jelentkezett | |
| 17. | Viegant Tamás | 8:28 | ? | diszkvalifikált | Célban nem jelentkezett | |
| 18. | Zdolik Krisztina | MTE | ? | diszkvalifikált | Célban nem jelentkezett | |
| 19. | Patakfalvi Katalin | ? | diszkvalifikált | Célban nem jelentkezett | ||
| 20. | Patakfalvi Zoltán | ? | diszkvalifikált | Célban nem jelentkezett | ||
| 21. | Mészáros Dóra | ? | diszkvalifikált | Célban nem jelentkezett | ||
| 22. | Tóth Barbara | ? | diszkvalifikált | Célban nem jelentkezett | ||
| 23. | Borbarát Heléna | ? | diszkvalifikált | Célban nem jelentkezett | ||
| 24. | Borbarát Dénia | ? | diszkvalifikált | Célban nem jelentkezett | ||
| 25. | Dr. Gulyás Noémi | ? | diszkvalifikált | Célban nem jelentkezett |
Cholnoky 15 km
| Helyezés | Név | Egyesület | Rajt | Cél | Verseny idő | Megjegyzés |
| 1. | Jantyik György | 8:34 | 12:12 | 3:38 | ||
| 2. 3. 4. és 5. | Somogyi Csilla | 8:18 | 12:04 | 3:46 | ||
| Molnár Viktor | 8:18 | 12:04 | 3:46 | |||
| Zsodi Henrient | 8:18 | 12:04 | 3:46 | |||
| Kempl Barnabás | 8:18 | 12:04 | 3:46 | |||
| 6. | Nagy Gábor | 8:50 | 12:44 | 3:54 | ||
| 7. és 8. | Beck László | MTE | 8:52 | 13:02 | 4:10 | |
| Pincés Irén | MTE | 8:52 | 13:02 | 4:10 | ||
| 9. és 10. | Viera Galova | 9:03 | 13:20 | 4:17 | ||
| Gál Attila | 9:03 | 13:20 | 4:17 | |||
| 11. és 12. | Nagy Tünde | 8:53 | 13:28 | 4:35 | ||
| Dr. Joó Gábor | 8:53 | 13:28 | 4:35 | |||
| 13. 14. 15. és 16. | Nagy Ádám | 8:26 | 13:03 | 4:37 | ||
| Marcsa Cintia | 8:26 | 13:03 | 4:37 | |||
| Mozsik Klaudia | 8:26 | 13:03 | 4:37 | |||
| Villám Márk | 8:26 | 13:03 | 4:37 | |||
| 17. | Kiss Adrienn | 8:46 | 13:26 | 4:40 | ||
| 18. | Serbánne V. Éva | 8:46 | 13:29 | 4:43 | ||
| 19. és 20. | Sváb László | 9:04 | 14:02 | 4:58 | ||
| Wettering Katalin | 9:04 | 14:02 | 4:58 | |||
| 21. 22. és 23. | Kober Reina | 8:35 | 14:55 | 6:20 | ||
| Szabó Krisztián | 8:35 | 14:55 | 6:20 | |||
| Vurish Krisztián | 8:35 | 14:55 | 6:20 | |||
| 24. 25. és 26. | Somogyi Viktor | 8:55 | 15:52 | 6:57 | ||
| Folty Vivien | 8:55 | 15:52 | 6:57 | |||
| Somogi Gyuláné | 8:55 | 15:52 | 6:57 | |||
| 27. | Kertész Péter | 9:10 | ? | diszkvalifikált | Célban nem jelentkezett | |
| 28. | Varga Renáta | 9:10 | ? | diszkvalifikált | Célban nem jelentkezett | |
| 29. | Takács Andrea | ? | diszkvalifikált | Célban nem jelentkezett | ||
| 30. | Csapó Judit | ? | diszkvalifikált | Célban nem jelentkezett | ||
| 31. | Ódok Csilla | ? | diszkvalifikált | Célban nem jelentkezett | ||
| 32. | Urbanik Károly | ? | diszkvalifikált | Célban nem jelentkezett |
Peták 7 km
| Helyezés | Név | Egyesület | Rajt | Cél | Verseny idő | Megjegyzés |
| 1. 2. és 3. | Szabó Rokoka Mária | 11:43 | 13:33 | 1:50 | ||
| Szabó Lovas Nikolett | 11:43 | 13:33 | 1:50 | |||
| Szabó Antal | 11:43 | 13:33 | 1:50 | |||
| 4. | Dr. Szellák Adrienn | MTE | 9:52 | 11:51 | 1:59 | |
| 5. és 6. | Szabó Anna | 11:15 | 13:15 | 2:00 | ||
| Szabó Máté | 11:15 | 13:15 | 2:00 | |||
| 7. és 8. | Makai Ildikó | 9:23 | 11:36 | 2:13 | ||
| Rozits Marietta | 9:23 | 11:36 | 2:13 | |||
| 9. és 10. | Jantyik György | 12:24 | 14:41 | 2:17 | ||
| Bartók Veronika | 12:24 | 14:41 | 2:17 | |||
| 11. 12. és 13. | Nagy Péter | MTE | 10:53 | 13:49 | 2:56 | |
| Cseh Timea | MTE | 10:53 | 13:49 | 2:56 | ||
| Nagy Dorottya | MTE | 10:53 | 13:49 | 2:56 | ||
| 14. 15. és 16. | Terna Szilvia | 11:57 | 14:54 | 2:57 | ||
| Horváth Gyöngyvér | 11:57 | 14:54 | 2:57 | |||
| Terna Botond | 11:57 | 14:54 | 2:57 | |||
| 17. 18. és 19. | Mándli Orsolya | 9:53 | 13:26 | 3:33 | ||
| Mándli Erik | 9:53 | 13:26 | 3:33 | |||
| Mándli Zoltán | 9:53 | 13:26 | 3:33 | |||
| 20. és 21. | Prekrit Léna | 11:40 | 15:51 | 4:11 | ||
| Nyevrikel Anna | 11:40 | 15:51 | 4:11 | |||
| 22. 23. és 24. | Holczer Eszter | 12:55 | 15:32 | 4:37 | ||
| Holczer Tamás | 12:55 | 15:32 | 4:37 | |||
| Holczer Dávid | 12:55 | 15:32 | 4:37 | |||
| 25. | Pető Attila Hunor | 10:20 | ? | diszkvalifikált | Célban nem jelentkezett | |
| 26. | Pető Attila | 10:20 | ? | diszkvalifikált | Célban nem jelentkezett | |
| 27. | Pető Marietta Éva | 10:20 | ? | diszkvalifikált | Célban nem jelentkezett | |
| 28. | Pető Olivia | 10:20 | ? | diszkvalifikált | Célban nem jelentkezett | |
| 29. | Pető Ignácz | 10:20 | ? | diszkvalifikált | Célban nem jelentkezett | |
| 30. | Pető Bercel | 10:20 | ? | diszkvalifikált | Célban nem jelentkezett | |
| 31. | Zsurka Zoltán | 12:25 | ? | diszkvalifikált | Célban nem jelentkezett | |
| 32. | Szabó Noémi | 12:25 | ? | diszkvalifikált | Célban nem jelentkezett |